Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Циклон ЦОЛ-1,5-Л | до 1500 м3/ч | - | |
Циклон ЦОЛ-3-Л | до 3000 м3/ч | - | |
Циклон ЦОЛ-4,5-Л | до 4500 м3/ч | - | |
Циклон ЦОЛ-6-Л | до 6000 м3/ч | - | |
Циклон ЦОЛ-9-Л | до 9000 м3/ч | - | |
Циклон ЦОЛ-12-Л | до 12000 м3/ч | - | |
Циклон ЦОЛ-18-Л | до 18000 м3/ч | - |
Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Циклон БЦР-340-Л | до 450 м3/ч | - | |
Циклон БЦР-450-Л | до 1190 м3/ч | - | |
Циклон БЦР-675-Л | до 4100 м3/ч | - |
Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Затвор шлюзовой ЗШ-5А | 16 м3/ч | 0.37 кВт | |
Затвор шлюзовой ЗШ-17А | 59 м3/ч | 0.75 кВт | |
Затвор шлюзовой ЗШ-25А | 87 м3/ч | 1.1 кВт | |
Затвор шлюзовой ЗШ-50МПР | 200 м3/ч | 3 кВт | |
Затвор шлюзовой ШД-15К | 27 м3/ч | 1.5 кВт |
Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:
либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru