Зернодробилка ДКР-4 (30 кВт)
Основные характеристики
Особенность | Применяется в линиях и комплексах |
Тип | роторная |
Производительность т/ч | 2,2-3,55 |
Мощность, кВт | 30 |
Масса, кг | 410 |
Диаметр отверстий сит, мм | 1,2,3,4,5,6,8,10,12 |
Частота вращения ротора, об/мин | 3000 |
Диаметр ротора, мм | 521 |
Длина заборного шланга, м | 10 |
Габаритные размеры, мм | 1170х740х1245 |
Объем | 0.055 |
Масса выгрузной секции буртового шнека, кг (без эл. двигателя) | - |
