Нория зерновая НЗ-10М/20, 20 т/ч
Основные характеристики
Производительность т/ч | 20 |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 959 |
Габаритные размеры, мм | 20210х1596х655 |
Объем | 21.1 |
Ширина ленты, мм | 150 |
Высота подъёма по шахтам, м | 18 |
Скорость ленты, м/с | 2.56 |
Диаметр барабана, мм | 350 |
Ёмкость ковшей, л | 0.6 |
Габариты башмака, мм | 1385х492х905 |
Габариты шахты 1м, мм | 770х270х1000 |
Габариты шахты 2м, мм | 770х270х2000 |
Габариты головки, мм | 1180х555х1425 |
Масса башмака, кг | 114 |
Масса шахты 1м, кг | 50 |
Масса шахты 2м, кг | 70 |
Масса головки, кг | 163 |
