Нория зерновая НЗ-10М/6, 40 т/ч
Основные характеристики
Производительность т/ч | 40 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Масса, кг | 502 |
Габаритные размеры, мм | 8210х1596х655 |
Объем | 8.6 |
Ширина ленты, мм | 150 |
Высота подъёма по шахтам, м | 6 |
Скорость ленты, м/с | 2.56 |
Диаметр барабана, мм | 350 |
Ёмкость ковшей, л | 1.4 |
Габариты башмака, мм | 1385х492х905 |
Габариты шахты 1м, мм | 770х270х1000 |
Габариты шахты 2м, мм | 770х270х2000 |
Габариты головки, мм | 1190х490х1440 |
Масса башмака, кг | 94 |
Масса шахты 1м, кг | 50 |
Масса шахты 2м, кг | 70 |
Масса головки, кг | 143 |
