Нория зерновая НЗ-ЗМ/9
Основные характеристики
Производительность т/ч | 5 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Масса, кг | 403 |
Габаритные размеры, мм | 10430х1286х502 |
Объем | 6.7 |
Ширина ленты, мм | 125 |
Высота подъёма по шахтам, м | 9 |
Скорость ленты, м/с | 1.1 |
Диаметр барабана, мм | 300 |
Ёмкость ковшей, л | 0.3 |
Габариты башмака, мм | 1068х351х620 |
Габариты шахты 1м, мм | 590х210х1000 |
Габариты шахты 2м, мм | 590х210х2000 |
Габариты головки, мм | 715х420х860 |
Масса башмака, кг | 68 |
Масса шахты 1м, кг | 23 |
Масса шахты 2м, кг | 43 |
Масса головки, кг | 100 |
