Колонна охлаждения гранул ПКО-10
Основные характеристики
Особенность | Автоматическое управление |
Производительность т/ч | 10 |
Масса, кг | 1480 |
Габаритные размеры, мм | 2800х2150х3212 |
Объем | 19.3 |
Рабочий объём бункера охлаждения, м3 | 4 |
Количество электродвигателей вентилятора, шт | - |
Количество электродвигателей шлюзового затвора, шт | 1 |
Количество электродвигателей встряхивающего механизма, шт | - |
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | - |
Мощность электродвигателя шлюзового затвора, кВт | 1.1 |
Мощность электродвигателя встряхивающего механизма, кВт | - |
Угол наклона сита, о | - |
Снижение температуры, % | на 5-10 °C выше температуры окружа-ющей среды |
