Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Плющилка М100 | 0,4 - 0,5 т/ч | 2,2 кВт | |
Плющилка М300 | 1,2 - 1,8 т/ч | 5,5 кВт | |
Плющилка М600 | 3 - 4 т/ч | 11 кВт | |
Плющилка М900 | 5 - 6 т/ч | 18,5 кВт | |
Плющилка М1200 | 7 - 9 т/ч | 22 кВт | |
Мельницы для плющения солода МS100 | 0,4 - 0,7 т/ч | 2,2 кВт | |
Мельницы для плющения солода МS300 | 1,2 - 1,8 т/ч | 5,5 кВт | |
Мельницы для плющения солода МS600 | 3 - 4 т/ч | 11 кВт |
Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:
либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru