Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Задвижка ТЗР-200 (ОЦ) | - | - кВт | |
Задвижка ТЗЭ-200 (ОЦ) | - | 0,18 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-400х400(вг) | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗР-300 (ОЦ) | - | - кВт | |
Задвижка ТЗЭ-300У | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-300(вг) | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-200х400(вг) | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-200(вг) | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-300х600(вг) | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-310х620 | - | 0,55 кВт | |
Задвижка ТЗЭ-320х640(вг) | - | 0,55 кВт | |
Затвор дисковый D=300, 1 - фланцевый | - | 0,55 кВт | |
Клапан перекидной КДР-9Э | - | 0,25 кВт | |
Клапан перекидной КП-200Э | 20 т/ч | 0,25 кВт | |
Клапан перекидной КП-240Эа | - | 0,25 кВт | |
Клапан перекидной КП-290Эа | - | 0,25 кВт | |
Клапан перекидной КП-300Э | 20 т/ч | 0,25 кВт | |
Клапан перекидной КПР-200 | - | 0,25 кВт | |
Делитель потока КП-300Эа | - | 0,25 кВт | |
Клапан перекидной 1 вход, 3 выхода (D=200мм) | - | 0,25 кВт |
Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:
либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru