Транспортер шнековый ТШ-260М/1-9
Основные характеристики
Особенность | Клиноременные |
Мощность, кВт | 5.5 |
Масса, кг | 342 |
Габаритные размеры, мм | 9258х1015х1106 |
Объем | 10.4 |
Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч | 50 |
Частота вращения шнека, об/мин | 320 |
Диаметр пера шнека | 240 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, ° | 45 |
Габаритные размеры приемной секции бункерного шнека, мм | 2186х1015х1118 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | - |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | 3074х330х464 |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | 72 |
Габаритные размеры приемной секции буртового шнека, мм | - |
Габаритные размеры промежуточной секции 2м, мм | - |
Габаритные размеры промежуточной секции 3м, мм | 3000х330х330 |
Масса2 приемной секции бункерного шнека, кг (без эл. двигателя) | 154 |
Масса приемной секции буртового шнека, кг | - |
Масса промежуточной секции 2м, кг | - |
Масса промежуточной секции 3м, кг | 67 |
Масса выгрузной секции буртового шнека, кг (без эл. двигателя) | - |
Диаметр, мм | 260 |
