Транспортер шнековый ТШ-260М/2-6
Основные характеристики
Особенность | Клиноременные |
Мощность, кВт | 3 |
Масса, кг | 151 |
Габаритные размеры, мм | 6154х338х773 |
Объем | 1.6 |
Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч | 50 |
Частота вращения шнека, об/мин | 320 |
Диаметр пера шнека | 240 |
Максимальный угол наклона шнека к горизонту, ° | 45 |
Габаритные размеры приемной секции бункерного шнека, мм | 2186х1015х1120 |
Габаритные размеры промежуточной секции, мм | 3074х330х330 |
Габаритные размеры выгрузной секции бункерного шнека, мм | - |
Масса выгрузной секции бункерного шнека, кг | - |
Габаритные размеры приемной секции буртового шнека, мм | 3187х405х854 |
Габаритные размеры промежуточной секции 2м, мм | - |
Габаритные размеры промежуточной секции 3м, мм | - |
Масса2 приемной секции бункерного шнека, кг (без эл. двигателя) | - |
Масса приемной секции буртового шнека, кг | 70 |
Масса промежуточной секции 2м, кг | - |
Масса промежуточной секции 3м, кг | - |
Масса выгрузной секции буртового шнека, кг (без эл. двигателя) | 104 |
Диаметр, мм | 260 |
