Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК31-1-3,9/2 | 31 м3 | 3.9 м | |
Силос СК31-1-3,9/2 (1230) | 31 м3 | 3.9 м | |
Силос СК42-1-3,9/3 | 42 м3 | 3.9 м | |
Силос СК42-1-3,9/3 (1230) | 42 м3 | 3.9 м | |
Силос СК53-1-3,9/4 | 53 м3 | 3.9 м | |
Силос СК53-1-3,9/4 (1230) | 53 м3 | 3.9 м | |
Силос СК64-1-3,9/5 | 64 м3 | 3.9 м | |
Силос СК64-1-3,9/5 (1230) | 64 м3 | 3.9 м | |
Силос СК75-1-3,9/6 | 75 м3 | 3.9 м | |
Силос СК75-1-3,9/6 (1230) | 75 м3 | 3.9 м | |
Силос СК86-1-3,9/7 | 86 м3 | 3.9 м | |
Силос СК86-1-3,9/7 (1230) | 86 м3 | 3.9 м | |
Силос СК98-1-3,9/8 | 98 м3 | 3.9 м | |
Силос СК98-1-3,9/8 (1230) | 98 м3 | 3.9 м | |
Силос СК109-1-3,9/9 | 109 м3 | 3.9 м | |
Силос СК109-1-3,9/9 (1230) | 109 м3 | 3.9 м | |
Силос СК120-1-3,9/10 | 120 м3 | 3.9 м | |
Силос СК120-1-3,9/10 (1230) | 120 м3 | 3.9 м | |
Силос СК132-1-3,9/11 | 132 м3 | 3.9 м | |
Силос СК132-1-3,9/11 (1230) | 132 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК102-1-4,8/5 | 102 м3 | 4.8 м | |
Силос СК118-1-4,8/6 | 118 м3 | 4.8 м | |
Силос СК134-1-4,8/7 | 134 м3 | 4.8 м | |
Силос СК151-1-4,8/8 | 151 м3 | 4.8 м | |
Силос СК167-1-4,8/9 | 167 м3 | 4.8 м | |
Силос СК183-1-4,8/10 | 183 м3 | 4.8 м | |
Силос СК199-1-4,8/11 | 199 м3 | 4.8 м | |
Силос СК215-1-4,8/12 | 215 м3 | 4.8 м | |
Силос СК231-1-4,8/13 | 231 м3 | 4.8 м | |
Силос СК248-1-4,8/14 | 248 м3 | 4.8 м | |
Силос СК102-1-4,8/5 (1230) | 102 м3 | 4.8 м | |
Силос СК118-1-4,8/6 (1230) | 118 м3 | 4.8 м | |
Силос СК134-1-4,8/7 (1230) | 134 м3 | 4.8 м | |
Силос СК151-1-4,8/8 (1230) | 151 м3 | 4.8 м | |
Силос СК167-1-4,8/9 (1230) | 167 м3 | 4.8 м | |
Силос СК183-1-4,8/10 (1230) | 183 м3 | 4.8 м | |
Силос СК199-1-4,8/11 (1230) | 199 м3 | 4.8 м | |
Силос СК215-1-4,8/12 (1230) | 215 м3 | 4.8 м | |
Силос СК231-1-4,8/13 (1230) | 231 м3 | 4.8 м | |
Силос СК248-1-4,8/14 (1230) | 248 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК555-1-7,2/14 | 555 м3 | 7.2 м | |
Силос СК591-1-7,2/15 | 591 м3 | 7.2 м | |
Силос СК627-1-7,2/16 | 627 м3 | 7.2 м | |
Силос СК664-1-7,2/17 | 664 м3 | 7.2 м | |
Силос СК700-1-7,2/18 | 700 м3 | 7.2 м | |
Силос СК736-1-7,2/19 | 736 м3 | 7.2 м | |
Силос СК772-1-7,2/20 | 772 м3 | 7.2 м | |
Силос СК410-1-7,2/10 | 410 м3 | 7.2 м | |
Силос СК410-1-7,2/10 (1230) | 410 м3 | 7.2 м | |
Силос СК447-1-7,2/11 | 447 м3 | 7.2 м | |
Силос СК447-1-7,2/11 (1230) | 447 м3 | 7.2 м | |
Силос СК483-1-7,2/12 | 483 м3 | 7.2 м | |
Силос СК483-1-7,2/12 (1230) | 483 м3 | 7.2 м | |
Силос СК519-1-7,2/13 | 519 м3 | 7.2 м | |
Силос СК519-1-7,2/13 (1230) | 519 м3 | 7.2 м | |
Силос СК555-1-7,2/14 (1230) | 555 м3 | 7.2 м | |
Силос СК591-1-7,2/15 (1230) | 591 м3 | 7.2 м | |
Силос СК627-1-7,2/16 (1230) | 627 м3 | 7.2 м | |
Силос СК664-1-7,2/17 (1230) | 664 м3 | 7.2 м | |
Силос СК700-1-7,2/18 (1230) | 700 м3 | 7.2 м | |
Силос СК736-1-7,2/19 (1230) | 736 м3 | 7.2 м | |
Силос СК772-1-7,2/20 (1230) | 772 м3 | 7.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК37-2-3,9/2 | 37 м3 | 3.9 м | |
Силос СК48-2-3,9/3 | 48 м3 | 3.9 м | |
Силос СК59-2-3,9/4 | 59 м3 | 3.9 м | |
Силос СК70-2-3,9/5 | 70 м3 | 3.9 м | |
Силос СК82-2-3,9/6 | 82 м3 | 3.9 м | |
Силос СК93-2-3,9/7 | 93 м3 | 3.9 м | |
Силос СК104-2-3,9/8 | 104 м3 | 3.9 м | |
Силос СК115-2-3,9/9 | 115 м3 | 3.9 м | |
Силос СК126-2-3,9/10 | 126 м3 | 3.9 м | |
Силос СК138-2-3,9/11 | 138 м3 | 3.9 м | |
Силос СК37-2-3,9/2 (1230) | 37 м3 | 3.9 м | |
Силос СК48-2-3,9/3 (1230) | 48 м3 | 3.9 м | |
Силос СК59-2-3,9/4 (1230) | 59 м3 | 3.9 м | |
Силос СК70-2-3,9/5 (1230) | 70 м3 | 3.9 м | |
Силос СК82-2-3,9/6 (1230) | 82 м3 | 3.9 м | |
Силос СК93-2-3,9/7 (1230) | 93 м3 | 3.9 м | |
Силос СК104-2-3,9/8 (1230) | 104 м3 | 3.9 м | |
Силос СК115-2-3,9/9 (1230) | 115 м3 | 3.9 м | |
Силос СК126-2-3,9/10 (1230) | 126 м3 | 3.9 м | |
Силос СК138-2-3,9/11 (1230) | 138 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК113-2-4,8/5 | 113 м3 | 4.8 м | |
Силос СК145-2-4,8/7 | 145 м3 | 4.8 м | |
Силос СК177-2-4,8/9 | 177 м3 | 4.8 м | |
Силос СК193-2-4,8/10 | 193 м3 | 4.8 м | |
Силос СК210-2-4,8/11 | 210 м3 | 4.8 м | |
Силос СК226-2-4,8/12 | 226 м3 | 4.8 м | |
Силос СК242-2-4,8/13 | 242 м3 | 4.8 м | |
Силос СК258-2-4,8/14 | 258 м3 | 4.8 м | |
Силос СК113-2-4,8/5 (1230) | 113 м3 | 4.8 м | |
Силос СК129-2-4,8/6 | 129 м3 | 4.8 м | |
Силос СК129-2-4,8/6 (1230) | 129 м3 | 4.8 м | |
Силос СК145-2-4,8/7 (1230) | 145 м3 | 4.8 м | |
Силос СК161-2-4,8/8 | 161 м3 | 4.8 м | |
Силос СК161-2-4,8/8 (1230) | 161 м3 | 4.8 м | |
Силос СК177-2-4,8/9 (1230) | 177 м3 | 4.8 м | |
Силос СК193-2-4,8/10 (1230) | 193 м3 | 4.8 м | |
Силос СК210-2-4,8/11 (1230) | 210 м3 | 4.8 м | |
Силос СК226-2-4,8/12 (1230) | 226 м3 | 4.8 м | |
Силос СК242-2-4,8/13 (1230) | 242 м3 | 4.8 м | |
Силос СК258-2-4,8/14 (1230) | 258 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК590-2-7,2/14 | 590 м3 | 7.2 м | |
Силос СК626-2-7,2/15 | 626 м3 | 7.2 м | |
Силос СК662-2-7,2/16 | 662 м3 | 7.2 м | |
Силос СК699-2-7,2/17 | 699 м3 | 7.2 м | |
Силос СК735-2-7,2/18 | 735 м3 | 7.2 м | |
Силос СК771-2-7,2/19 | 771 м3 | 7.2 м | |
Силос СК807-2-7,2/20 | 807 м3 | 7.2 м | |
Силос СК445-2-7,2/10 | 445 м3 | 7.2 м | |
Силос СК445-2-7,2/10 (1230) | 445 м3 | 7.2 м | |
Силос СК482-2-7,2/11 | 482 м3 | 7.2 м | |
Силос СК482-2-7,2/11 (1230) | 482 м3 | 7.2 м | |
Силос СК518-2-7,2/12 | 518 м3 | 7.2 м | |
Силос СК518-2-7,2/12 (1230) | 518 м3 | 7.2 м | |
Силос СК554-2-7,2/13 | 554 м3 | 7.2 м | |
Силос СК554-2-7,2/13 (1230) | 554 м3 | 7.2 м | |
Силос СК590-2-7,2/14 (1230) | 590 м3 | 7.2 м | |
Силос СК626-2-7,2/15 (1230) | 626 м3 | 7.2 м | |
Силос СК662-2-7,2/16 (1230) | 662 м3 | 7.2 м | |
Силос СК699-2-7,2/17 (1230) | 699 м3 | 7.2 м | |
Силос СК735-2-7,2/18 (1230) | 735 м3 | 7.2 м | |
Силос СК771-2-7,2/19 (1230) | 771 м3 | 7.2 м | |
Силос СК807-2-7,2/20 (1230) | 807 м3 | 7.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ26-1-3,2/3 | 26 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ33-1-3,2/4 | 33 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ40-1-3,2/5 | 40 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ47-1-3,2/6 | 47 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ54-1-3,2/7 | 54 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ62-1-3,2/8 | 62 м3 | 3.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ31-1-3,9/2 | 31 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ42-1-3,9/3 | 42 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ53-1-3,9/4 | 53 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ64-1-3,9/5 | 64 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ75-1-3,9/6 | 75 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ86-1-3,9/7 | 86 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ98-1-3,9/8 | 98 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ109-1-3,9/9 | 109 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ132-1-3,9/11 | 132 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ120-1-3,9/10 | 120 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ54-1-4,8/2 | 54 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ70-1-4,8/3 | 70 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ86-1-4,8/4 | 86 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ102-1-4,8/5 | 102 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ118-1-4,8/6 | 118 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ134-1-4,8/7 | 134 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ151-1-4,8/8 | 151 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ167-1-4,8/9 | 167 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ183-1-4,8/10 | 183 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ22-2-3,2/2 | 22 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ29-2-3,2/3 | 29 м3 | 3.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ4,1-2-1,8/1 | 4,12 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ4,1-2-1,8/1 (1230) | 4,12 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ6,5-2-1,8/2 | 6,5 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ6,5-2-1,8/2 (1230) | 6,5 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ8,8-2-1,8/3 | 8,87 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ8,8-2-1,8/3 (1230) | 8,87 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ11,2-2-1,8/4 | 11,24 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ11,2-2-1,8/4 (1230) | 11,24 м3 | 1.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ9,2-2-2,1/2 | 9,2 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ9,2-2-2,1/2 (1230) | 9,2 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ12,4-2-2,1/3 | 12,4 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ12,4-2-2,1/3 (1230) | 12,4 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ15,7-2-2,1/4 | 15,7 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ15,7-2-2,1/4 (1230) | 15,7 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ18,9-2-2,1/5 | 18,9 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ18,9-2-2,1/5 (1230) | 18,9 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ22,1-2-2,1/6 | 22,1 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ22,1-2-2,1/6 (1230) | 22,1 м3 | 2.1 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ16,7-2-2,7/2 | 16,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ16,7-2-2,7/2 (1230) | 16,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ22,0-2-2,7/3 | 22 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ22,0-2-2,7/3 (1230) | 22 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ27,4-2-2,7/4 | 27,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ27,4-2-2,7/4 (1230) | 27,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ32,7-2-2,7/5 | 32,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ32,7-2-2,7/5 (1230) | 32,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ38,1-2-2,7/6 | 38,1 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ38,1-2-2,7/6 (1230) | 38,1 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ43,4-2-2,7/7 | 43,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ43,4-2-2,7/7 (1230) | 43,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ48,8-2-2,7/8 | 48,8 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ48,8-2-2,7/8 (1230) | 48,8 м3 | 2.7 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ24,0-2-3,2/2 | 24 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ24,0-2-3,2/2 (1230) | 24 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ31,2-2-3,2/3 | 31,2 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ31,2-2-3,2/3 (1230) | 31,2 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ38,5-2-3,2/4 | 38,5 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ38,5-2-3,2/4 (1230) | 38,5 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ45,7-2-3,2/5 | 45,7 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ45,7-2-3,2/5 (1230) | 45,7 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ53,0-2-3,2/6 | 53 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ53,0-2-3,2/6 (1230) | 53 м3 | 3.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКВ48-2-3,9/3-ВА-750 | 48 м3 | 3.9 м | |
Силос СКВ59-2-3,9/4-ВА-750 | 59 м3 | 3.9 м | |
Силос СКВ70-2-3,9/5-ВА-750 | 70 м3 | 3.9 м | |
Силос СКВ82-2-3,9/6-ВА-750 | 82 м3 | 3.9 м | |
Силос СКВ93-2-3,9/7-ВА-750 | 93 м3 | 3.9 м | |
Силос СКВ37-2-3,9/2-ВА-750 | 37 м3 | 3.9 м | |
Силос СКВ104-2-3,9/8-ВА-750 | 104 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКВ113-2-4,8/5-ВА-750 | 113 м3 | 4.8 м | |
Силос СКВ129-2-4,8/6-ВА-750 | 129 м3 | 4.8 м | |
Силос СКВ145-2-4,8/7-ВА-750 | 145 м3 | 4.8 м | |
Силос СКВ161-2-4,8/8-ВА-750 | 161 м3 | 4.8 м | |
Силос СКВ177-2-4,8/9-ВА-750 | 177 м3 | 4.8 м | |
Силос СКВ193-2-4,8/10-ВА-750 | 193 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКВ160-2-5,6/5-ВА-1250 | 160 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ182-2-5,6/6-ВА-1250 | 182 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ204-2-5,6/7-ВА-1250 | 204 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ226-2-5,6/8-ВА-1250 | 226 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ248-2-5,6/9-ВА-1250 | 248 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ270-2-5,6/10-ВА-1250 | 270 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ292-2-5,6/11-ВА-1250 | 292 м3 | 5.6 м | |
Силос СКВ314-2-5,6/12-ВА-1250 | 314 м3 | 5.6 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКВ217-2-6,4/5-ВА-1250 | 217 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ246-2-6,4/6-ВА-1250 | 246 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ275-2-6,4/7-ВА-1250 | 275 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ304-2-6,4/8-ВА-1250 | 304 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ333-2-6,4/9-ВА-1250 | 333 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ362-2-6,4/10-ВА-1250 | 362 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ391-2-6,4/11-ВА-1250 | 391 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ420-2-6,4/12-ВА-1250 | 420 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ448-2-6,4/13-ВА-1250 | 448 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ477-2-6,4/14-ВА-1250 | 477 м3 | 6.4 м | |
Силос СКВ506-2-6,4/15-ВА-1250 | 506 м3 | 6.4 м |
Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:
либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru