8 800 551 54 50
Комбикормовые и семенные заводы
8 800 200 24 76
Линии, оборудование и запчасти
8 800 200 85 90
Служба сервиса

Силосы конусные

Наименование Тип/Особенность Объем рабочий, м3 Диаметр цилиндра Кол-во ярусов, шт Цена
Силос СКЭ19-1-3,2/2 Транспортный проезд 19 3.2 2
Силос СКЭ26-1-3,2/3 Транспортный проезд 26 3.2 3
Силос СКЭ33-1-3,2/4 Транспортный проезд 33 3.2 4
Силос СКЭ40-1-3,2/5 Транспортный проезд 40 3.2 5
Силос СКЭ47-1-3,2/6 Транспортный проезд 47 3.2 6
Силос СКЭ54-1-3,2/7 Транспортный проезд 54 3.2 7
Силос СКЭ62-1-3,2/8 Транспортный проезд 62 3.2 8
Силос СКЭ31-1-3,9/2 Транспортный проезд 31 3.9 2
Силос СКЭ42-1-3,9/3 Транспортный проезд 42 3.9 3
Силос СКЭ53-1-3,9/4 Транспортный проезд 53 3.9 4
Силос СКЭ64-1-3,9/5 Транспортный проезд 64 3.9 5
Силос СКЭ75-1-3,9/6 Транспортный проезд 75 3.9 6
Силос СКЭ86-1-3,9/7 Транспортный проезд 86 3.9 7
Силос СКЭ98-1-3,9/8 Транспортный проезд 98 3.9 8
Силос СКЭ109-1-3,9/9 Транспортный проезд 109 3.9 9
Силос СКЭ132-1-3,9/11 Транспортный проезд 132 3.9 11
Силос СКЭ120-1-3,9/10 Транспортный проезд 120 4.8 10
Силос СКЭ54-1-4,8/2 Транспортный проезд 54 4.8 2
Силос СКЭ70-1-4,8/3 Транспортный проезд 70 4.8 3
Силос СКЭ86-1-4,8/4 Транспортный проезд 86 4.8 4
Силос СКЭ102-1-4,8/5 Транспортный проезд 102 4.8 5
Силос СКЭ118-1-4,8/6 Транспортный проезд 118 4.8 6
Силос СКЭ134-1-4,8/7 Транспортный проезд 134 4.8 7
Силос СКЭ151-1-4,8/8 Транспортный проезд 151 4.8 8
Силос СКЭ167-1-4,8/9 Транспортный проезд 167 4.8 9
Силос СКЭ183-1-4,8/10 Транспортный проезд 183 4.8 10
Силос СКЭ22-2-3,2/2 Транспортный проезд 22 3.2 2
Силос СКЭ29-2-3,2/3 Транспортный проезд 29 3.2 3
Наименование Тип/Особенность Объем рабочий, м3 Диаметр цилиндра Кол-во ярусов, шт Цена
Силос для зерна СКФ4,1-2-1,8/1 С пневмозагрузкой 4,1 1.8 1
Силос для зерна СКФ6,5-2-1,8/2 С пневмозагрузкой 6.5 1.8 2
Силос для зерна СКФ8,8-2-1,8/3 С пневмозагрузкой 8.8 1.8 3
Силос для зерна СКФ11,2-2-1,8/4 С пневмозагрузкой 11 1.8 4
Силос для зерна СКФ9,2-2-2,1/2 С пневмозагрузкой 9.3 2.1 2
Силос для зерна СКФ12,4-2-2,1/3 С пневмозагрузкой 12 2.1 3
Силос для зерна СКФ15,7-2-2,1/4 С пневмозагрузкой 16 2.1 4
Силос для зерна СКФ18,9-2-2,1/5 С пневмозагрузкой 19 2.1 5
Силос для зерна СКФ22,1-2-2,1/6 С пневмозагрузкой 22 2.1 6
Силос для зерна СКФ16,7-2-2,7/2 С пневмозагрузкой 11 2.7 2
Силос для зерна СКФ22,0-2-2,7/3 С пневмозагрузкой 14 2.7 3
Силос для зерна СКФ32,7-2-2,7/5 С пневмозагрузкой 21 2.7 5
Силос для зерна СКФ38,1-2-2,7/6 С пневмозагрузкой 24 2.7 6
Силос для зерна СКФ43,4-2-2,7/7 С пневмозагрузкой 27 2.7 7
Силос СКФ24,0-2-3,2/2 С пневмозагрузкой 24 3.2 2
Силос СКФ31,2-2-3,2/3 С пневмозагрузкой 31 3.2 3
Силос СКФ38,5-2-3,2/4 С пневмозагрузкой 39 3.2 4
Силос СКФ45,7-2-3,2/5 С пневмозагрузкой 46 3.2 5
Силос СКФ53,0-2-3,2/6 С пневмозагрузкой 53 3.2 6
Наименование Диаметр цилиндра Кол-во ярусов, шт Цена
Силос СКВА46-2-3,9-2-ВАБ-750 3.9 2
Силос СКВА60-2-3,9-3-ВАБ-750 3.9 3
Силос СКВА74-2-3,9-4-ВАБ-750 3.9 4
Силос СКВА88-2-3,9-5-ВАБ-750 3.9 5
Силос СКВА102-2-3,9-6-ВАБ-750 3.9 6
Силос СКВА92-2-4,8-3-ВАБ-750 4.8 3
Силос СКВА112-2-4,8-4-ВАБ-750 4.8 4
Силос СКВА132-2-4,8-5-ВАБ-750 4.8 5
Силос СКВА152-2-4,8-6-ВАБ-750 4.8 6
Силос СКВА172-2-4,8-7-ВАБ-750 4.8 7
Силос СКВА192-2-4,8-8-ВАБ-750 4.8 8
Силос СКВА92-2-4,8-3-ВАБ-1250 4.8 3
Силос СКВА112-2-4,8-4-ВАБ-1250 4.8 4
Силос СКВА132-2-4,8-5-ВАБ-1250 4.8 5
Силос СКВА152-2-4,8-6-ВАБ-1250 4.8 6
Силос СКВА172-2-4,8-7-ВАБ-1250 4.8 7
Силос СКВА192-2-4,8-8-ВАБ-1250 4.8 8
Силос СКВА160-2-5,6-4-ВАБ-1250 5.6 4
Силос СКВА187-2-5,6-5-ВАБ-1250 5.6 5
Силос СКВА214-2-5,6-6-ВАБ-1250 5.6 6
Силос СКВА242-2-5,6-7-ВАБ-1250 5.6 7
Силос СКВА269-2-5,6-8-ВАБ-1250 5.6 8
Силос СКВА296-2-5,6-9-ВАБ-1250 5.6 9
Силос СКВА323-2-5,6-10-ВАБ-1250 5.6 10
Силос СКВА253-2-6,4-5-ВАБ-1250 6.4 5
Силос СКВА289-2-6,4-6-ВАБ-1250 6.4 6
Силос СКВА324-2-6,4-7-ВАБ-1250 6.4 7
Силос СКВА360-2-6,4-8-ВАБ-1250 6.4 8
Силос СКВА396-2-6,4-9-ВАБ-1250 6.4 9
Силос СКВА431-2-6,4-10-ВАБ-1250 6.4 10
Силос СКВА467-2-6,4-11-ВАБ-1250 6.4 11
Силос СКВА503-2-6,4-12-ВАБ-1250 6.4 12
Наименование Тип/Особенность Диаметр цилиндра Кол-во ярусов, шт Цена
Силос СК31-1-3,9/2 Уличное хранение 3.9 2
Силос СК42-1-3,9/3 Уличное хранение 3.9 3
Силос СК53-1-3,9/4 Уличное хранение 3.9 4
Силос СК64-1-3,9/5 Уличное хранение 3.9 5
Силос СК75-1-3,9/6 Уличное хранение 3.9 6
Силос СК86-1-3,9/7 Уличное хранение 3.9 7
Силос СК98-1-3,9/8 Уличное хранение 3.9 8
Силос СК109-1-3,9/9 Уличное хранение 3.9 9
Силос СК120-1-3,9/10 Уличное хранение 3.9 10
Силос СК132-1-3,9/11 Уличное хранение 3.9 11
Силос СК102-1-4,8/5 Уличное хранение 4.8 5
Силос СК118-1-4,8/6 Уличное хранение 4.8 6
Силос СК134-1-4,8/7 Уличное хранение 4.8 7
Силос СК151-1-4,8/8 Уличное хранение 4.8 8
Силос СК167-1-4,8/9 Уличное хранение 4.8 9
Силос СК183-1-4,8/10 Уличное хранение 4.8 10
Силос СК199-1-4,8/11 Уличное хранение 4.8 11
Силос СК215-1-4,8/12 Уличное хранение 4.8 12
Силос СК231-1-4,8/13 Уличное хранение 4.8 13
Силос СК248-1-4,8/14 Уличное хранение 4.8 14
Силос СК144-1-5,6/5 Уличное хранение 5.6 5
Силос СК166-1-5,6/6 Уличное хранение 5.6 6
Силос СК188-1-5,6/7 Уличное хранение 5.6 7
Силос СК210-1-5,6/8 Уличное хранение 5.6 8
Силос СК232-1-5,6/9 Уличное хранение 5.6 9
Силос СК254-1-5,6/10 Уличное хранение 5.6 10
Силос СК276-1-5,6/11 Уличное хранение 5.6 11
Силос СК298-1-5,6/12 Уличное хранение 5.6 12
Силос СК320-1-5,6/13 Уличное хранение 5.6 13
Силос СК342-1-5,6/14 Уличное хранение 5.6 14
Силос СК192-1-6,4/5 Уличное хранение 6.4 5
Силос СК221-1-6,4/6 Уличное хранение 6.4 6
Силос СК250-1-6,4/7 Уличное хранение 6.4 7
Силос СК279-1-6,4/8 Уличное хранение 6.4 8
Силос СК308-1-6,4/9 Уличное хранение 6.4 9
Силос СК337-1-6,4/10 Уличное хранение 6.4 10
Силос СК366-1-6,4/11 Уличное хранение 6.4 11
Силос СК395-1-6,4/12 Уличное хранение 6.4 12
Силос СК424-1-6,4/13 Уличное хранение 6.4 13
Силос СК452-1-6,4/14 Уличное хранение 6.4 14
Силос СК481-1-6,4/15 Уличное хранение 6.4 15
Силос СК510-1-6,4/16 Уличное хранение 6.4 16
Силос СК538-1-6,4/17 Уличное хранение 6.4 17
Силос СК567-1-6,4/18 Уличное хранение 6.4 18
Силос СК596-1-6,4/19 Уличное хранение 6.4 19
Силос СК625-1-6,4/20 Уличное хранение 6.4 20
Силос СК555-1-7,2/14 Уличное хранение 7.2 14
Силос СК591-1-7,2/15 Уличное хранение 7.2 15
Силос СК627-1-7,2/16 Уличное хранение 7.2 16
Силос СК664-1-7,2/17 Уличное хранение 7.2 17
Силос СК700-1-7,2/18 Уличное хранение 7.2 18
Силос СК736-1-7,2/19 Уличное хранение 7.2 19
Силос СК772-1-7,2/20 Уличное хранение 7.2 20
Силос СК37-2-3,9/2 Уличное хранение 3.9 2
Силос СК48-2-3,9/3 Уличное хранение 3.9 3
Силос СК59-2-3,9/4 Уличное хранение 3.9 4
Силос СК70-2-3,9/5 Уличное хранение 3.9 5
Силос СК82-2-3,9/6 Уличное хранение 3.9 6
Силос СК93-2-3,9/7 Уличное хранение 3.9 7
Силос СК104-2-3,9/8 Уличное хранение 3.9 8
Силос СК115-2-3,9/9 Уличное хранение 3.9 9
Силос СК126-2-3,9/10 Уличное хранение 3.9 10
Силос СК138-2-3,9/11 Уличное хранение 3.9 11
Силос СК113-2-4,8/5 Уличное хранение 4.8 5
Силос СК145-2-4,8/7 Уличное хранение 4.8 7
Силос СК177-2-4,8/9 Уличное хранение 4.8 9
Силос СК193-2-4,8/10 Уличное хранение 4.8 10
Силос СК210-2-4,8/11 Уличное хранение 4.8 11
Силос СК226-2-4,8/12 Уличное хранение 4.8 12
Силос СК242-2-4,8/13 Уличное хранение 4.8 13
Силос СК258-2-4,8/14 Уличное хранение 4.8 14
Силос СК160-2-5,6/5 Уличное хранение 5.6 5
Силос СК182-2-5,6/6 Уличное хранение 5.6 6
Силос СК204-2-5,6/7 Уличное хранение 5.6 7
Силос СК226-2-5,6/8 Уличное хранение 5.6 8
Силос СК248-2-5,6/9 Уличное хранение 5.6 9
Силос СК292-2-5,6/11 Уличное хранение 5.6 11
Силос СК314-2-5,6/12 Уличное хранение 5.6 12
Силос СК336-2-5,6/13 Уличное хранение 5.6 13
Силос СК358-2-5,6/14 Уличное хранение 5.6 14
Силос СК217-2-6,4/5 Уличное хранение 6.4 5
Силос СК246-2-6,4/6 Уличное хранение 6.4 6
Силос СК275-2-6,4/7 Уличное хранение 6.4 7
Силос СК304-2-6,4/8 Уличное хранение 6.4 8
Силос СК333-2-6,4/9 Уличное хранение 6.4 9
Силос СК362-2-6,4/10 Уличное хранение 6.4 10
Силос СК391-2-6,4/11 Уличное хранение 6.4 11
Силос СК420-2-6,4/12 Уличное хранение 6.4 12
Силос СК448-2-6,4/13 Уличное хранение 6.4 13
Силос СК477-2-6,4/14 Уличное хранение 6.4 14
Силос СК506-2-6,4/15 Уличное хранение 6.4 15
Силос СК534-2-6,4/16 Уличное хранение 6.4 16
Силос СК563-2-6,4/17 Уличное хранение 6.4 17
Силос СК592-2-6,4/18 Уличное хранение 6.4 18
Силос СК621-2-6,4/19 Уличное хранение 6.4 19
Силос СК649-2-6,4/20 Уличное хранение 6.4 20
Силос СК590-2-7,2/14 Уличное хранение 7.2 14
Силос СК626-2-7,2/15 Уличное хранение 7.2 15
Силос СК662-2-7,2/16 Уличное хранение 7.2 16
Силос СК699-2-7,2/17 Уличное хранение 7.2 17
Силос СК735-2-7,2/18 Уличное хранение 7.2 18
Силос СК771-2-7,2/19 Уличное хранение 7.2 19
Силос СК807-2-7,2/20 Уличное хранение 7.2 20
Силос СК752-1-9,55-9 - - 9
Силос СК817-1-9,55-10 - - 10
Силос СК881-1-9,55-11 - - 11
Силос СК1011-1-9,55-13 - - 13
Силос СК1075-1-9,55-14 - - 14
Силос СК1140-1-9,55-15 - - 15
Силос СК1205-1-9,55-16 - - 16
Силос СК1269-1-9,55-17 - - 17
Силос СК1334-1-9,55-18 - - 18
Силос СК1399-1-9,55-19 - - 19
Силос СК1463-1-9,55-20 - - 20
Силос СК1528-1-9,55-21 - - 21
Силос СК1593-1-9,55-22 - - 22
Силос СК899-1-10,35-9 - - 9
Силос СК975-1-10,35-10 - - 10
Силос СК1051-1-10,35-11 - - 11
Силос СК1127-1-10,35-12 - - 12
Силос СК1203-1-10,35-13 - - 13
Силос СК1279-1-10,35-14 - - 14
Силос СК1354-1-10,35-15 - - 15
Силос СК1431-1-10,35-16 - - 16
Силос СК1506-1-10,35-17 - - 17
Силос СКЭ36-2-3,2/4 Транспортный проезд 3.2 4
Силос СК1582-1-10,35-18 - - 18
Силос СКЭ43-2-3,2/5 Транспортный проезд 3.2 5
Силос СК1658-1-10,35-19 - - 19
Силос СКЭ50-2-3,2/6 Транспортный проезд 3.2 6
Силос СК1734-1-10,35-20 - - 20
Силос СКЭ58-2-3,2/7 Транспортный проезд 3.2 7
Силос СК1810-1-10,35-21 - - 21
Силос СКЭ65-2-3,2/8 Транспортный проезд 3.2 8
Силос СК1886-1-10,35-22 - - 22
Силос СКЭ37-2-3,9/2 Транспортный проезд 3.9 2
Силос СК946-1-9,55-12 - - 12
Силос СКЭ48-2-3,9/3 Транспортный проезд 3.9 3
Силос СКЭ59-2-3,9/4 Транспортный проезд 3.9 4
Силос СКЭ70-2-3,9/5 Транспортный проезд 3.9 5
Силос СКЭ82-2-3,9/6 Транспортный проезд 3.9 6
Силос СКЭ93-2-3,9/7 Транспортный проезд 3.9 7
Силос СКЭ104-2-3,9/8 Транспортный проезд 3.9 8
Силос СКЭ115-2-3,9/9 Транспортный проезд 3.9 9
Силос СКЭ126-2-3,9/10 Транспортный проезд 3.9 10
Силос СКЭ138-2-3,9/11 Транспортный проезд 3.9 11
Силос СКЭ65-2-4,8/2 Транспортный проезд 4.8 2
Силос СКЭ81-2-4,8/3 Транспортный проезд 4.8 3
Силос СКЭ97-2-4,8/4 Транспортный проезд 4.8 4
Силос СКЭ113-2-4,8/5 Транспортный проезд 4.8 5
Силос СКЭ129-2-4,8/6 Транспортный проезд 4.8 6
Силос СКЭ145-2-4,8/7 Транспортный проезд 4.8 7
Силос СКЭ161-2-4,8/8 Транспортный проезд 4.8 8
Силос СКЭ177-2-4,8/9 Транспортный проезд 4.8 9
Силос СКЭ193-2-4,8/10 Транспортный проезд 4.8 10
Силос СК270-2-5,6/10 Уличное хранение 5.6 10

Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:

либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru

Каталог оборудования