Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК31-1-3,9/2 | 31 м3 | 3.9 м | |
Силос СК31-1-3,9/2 (1230) | 31 м3 | 3.9 м | |
Силос СК42-1-3,9/3 | 42 м3 | 3.9 м | |
Силос СК42-1-3,9/3 (1230) | 42 м3 | 3.9 м | |
Силос СК53-1-3,9/4 | 53 м3 | 3.9 м | |
Силос СК53-1-3,9/4 (1230) | 53 м3 | 3.9 м | |
Силос СК64-1-3,9/5 | 64 м3 | 3.9 м | |
Силос СК64-1-3,9/5 (1230) | 64 м3 | 3.9 м | |
Силос СК75-1-3,9/6 | 75 м3 | 3.9 м | |
Силос СК75-1-3,9/6 (1230) | 75 м3 | 3.9 м | |
Силос СК86-1-3,9/7 | 86 м3 | 3.9 м | |
Силос СК86-1-3,9/7 (1230) | 86 м3 | 3.9 м | |
Силос СК98-1-3,9/8 | 98 м3 | 3.9 м | |
Силос СК98-1-3,9/8 (1230) | 98 м3 | 3.9 м | |
Силос СК109-1-3,9/9 | 109 м3 | 3.9 м | |
Силос СК109-1-3,9/9 (1230) | 109 м3 | 3.9 м | |
Силос СК120-1-3,9/10 | 120 м3 | 3.9 м | |
Силос СК120-1-3,9/10 (1230) | 120 м3 | 3.9 м | |
Силос СК132-1-3,9/11 | 132 м3 | 3.9 м | |
Силос СК132-1-3,9/11 (1230) | 132 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК102-1-4,8/5 | 102 м3 | 4.8 м | |
Силос СК118-1-4,8/6 | 118 м3 | 4.8 м | |
Силос СК134-1-4,8/7 | 134 м3 | 4.8 м | |
Силос СК151-1-4,8/8 | 151 м3 | 4.8 м | |
Силос СК167-1-4,8/9 | 167 м3 | 4.8 м | |
Силос СК183-1-4,8/10 | 183 м3 | 4.8 м | |
Силос СК199-1-4,8/11 | 199 м3 | 4.8 м | |
Силос СК215-1-4,8/12 | 215 м3 | 4.8 м | |
Силос СК231-1-4,8/13 | 231 м3 | 4.8 м | |
Силос СК248-1-4,8/14 | 248 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК144-1-5,6/5 | 144 м3 | 5.6 м | |
Силос СК166-1-5,6/6 | 166 м3 | 5.6 м | |
Силос СК188-1-5,6/7 | 188 м3 | 5.6 м | |
Силос СК188-1-5,6/8 (клиренс 1230 мм) | - | 5.6 м | |
Силос СК210-1-5,6/8 | 210 м3 | 5.6 м | |
Силос СК232-1-5,6/9 | 232 м3 | 5.6 м | |
Силос СК254-1-5,6/10 | 254 м3 | 5.6 м | |
Силос СК276-1-5,6/11 | 276 м3 | 5.6 м | |
Силос СК298-1-5,6/12 | 298 м3 | 5.6 м | |
Силос СК320-1-5,6/13 | 320 м3 | 5.6 м | |
Силос СК298-1-5,6/12 (клиренс 1230 мм) | - | 5.6 м | |
Силос СК342-1-5,6/14 | 342 м3 | 5.6 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК192-1-6,4/5 | 192 м3 | 6.4 м | |
Силос СК221-1-6,4/6 | 221 м3 | 6.4 м | |
Силос СК250-1-6,4/7 | 250 м3 | 6.4 м | |
Силос СК279-1-6,4/8 | 279 м3 | 6.4 м | |
Силос СК308-1-6,4/9 | 308 м3 | 6.4 м | |
Силос СК337-1-6,4/10 | 337 м3 | 6.4 м | |
Силос СК366-1-6,4/11 | 366 м3 | 6.4 м | |
Силос СК395-1-6,4/12 | 395 м3 | 6.4 м | |
Силос СК424-1-6,4/13 | 424 м3 | 6.4 м | |
Силос СК452-1-6,4/14 | 452 м3 | 6.4 м | |
Силос СК481-1-6,4/15 | 481 м3 | 6.4 м | |
Силос СК510-1-6,4/16 | 510 м3 | 6.4 м | |
Силос СК538-1-6,4/17 | 538 м3 | 6.4 м | |
Силос СК567-1-6,4/18 | 567 м3 | 6.4 м | |
Силос СК596-1-6,4/19 | 596 м3 | 6.4 м | |
Силос СК625-1-6,4/20 | 625 м3 | 6.4 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК555-1-7,2/14 | 555 м3 | 7.2 м | |
Силос СК591-1-7,2/15 | 591 м3 | 7.2 м | |
Силос СК627-1-7,2/16 | 627 м3 | 7.2 м | |
Силос СК664-1-7,2/17 | 664 м3 | 7.2 м | |
Силос СК700-1-7,2/18 | 700 м3 | 7.2 м | |
Силос СК736-1-7,2/19 | 736 м3 | 7.2 м | |
Силос СК772-1-7,2/20 | 772 м3 | 7.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК37-2-3,9/2 | 37 м3 | 3.9 м | |
Силос СК48-2-3,9/3 | 48 м3 | 3.9 м | |
Силос СК59-2-3,9/4 | 59 м3 | 3.9 м | |
Силос СК70-2-3,9/5 | 70 м3 | 3.9 м | |
Силос СК82-2-3,9/6 | 82 м3 | 3.9 м | |
Силос СК93-2-3,9/7 | 93 м3 | 3.9 м | |
Силос СК104-2-3,9/8 | 104 м3 | 3.9 м | |
Силос СК115-2-3,9/9 | 115 м3 | 3.9 м | |
Силос СК126-2-3,9/10 | 126 м3 | 3.9 м | |
Силос СК138-2-3,9/11 | 138 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК113-2-4,8/5 | 113 м3 | 4.8 м | |
Силос СК145-2-4,8/7 | 145 м3 | 4.8 м | |
Силос СК177-2-4,8/9 | 177 м3 | 4.8 м | |
Силос СК193-2-4,8/10 | 193 м3 | 4.8 м | |
Силос СК210-2-4,8/11 | 210 м3 | 4.8 м | |
Силос СК226-2-4,8/12 | 226 м3 | 4.8 м | |
Силос СК242-2-4,8/13 | 242 м3 | 4.8 м | |
Силос СК258-2-4,8/14 | 258 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК160-2-5,6/5 | 160 м3 | 5.6 м | |
Силос СК182-2-5,6/6 | 182 м3 | 5.6 м | |
Силос СК182-2-5,6/6 (клиренс 1230 мм) | - | 5.6 м | |
Силос СК204-2-5,6/7 | 204 м3 | 5.6 м | |
Силос СК226-2-5,6/8 | 226 м3 | 5.6 м | |
Силос СК248-2-5,6/9 | 248 м3 | 5.6 м | |
Силос СК292-2-5,6/11 | 292 м3 | 5.6 м | |
Силос СК292-2-5,6/11 (клиренс 1230 мм) | - | 5.6 м | |
Силос СК314-2-5,6/12 | 314 м3 | 5.6 м | |
Силос СК336-2-5,6/13 | 336 м3 | 5.6 м | |
Силос СК358-2-5,6/14 | 358 м3 | 5.6 м | |
Силос СК270-2-5,6/10 | 270 м3 | 5.6 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК217-2-6,4/5 | 217 м3 | 6.4 м | |
Силос СК246-2-6,4/6 | 246 м3 | 6.4 м | |
Силос СК275-2-6,4/7 | 275 м3 | 6.4 м | |
Силос СК304-2-6,4/8 | 304 м3 | 6.4 м | |
Силос СК333-2-6,4/9 | 333 м3 | 6.4 м | |
Силос СК362-2-6,4/10 | 362 м3 | 6.4 м | |
Силос СК391-2-6,4/11 | 391 м3 | 6.4 м | |
Силос СК420-2-6,4/12 | 420 м3 | 6.4 м | |
Силос СК448-2-6,4/13 | 448 м3 | 6.4 м | |
Силос СК477-2-6,4/14 | 477 м3 | 6.4 м | |
Силос СК506-2-6,4/15 | 506 м3 | 6.4 м | |
Силос СК534-2-6,4/16 | 534 м3 | 6.4 м | |
Силос СК563-2-6,4/17 | 563 м3 | 6.4 м | |
Силос СК592-2-6,4/18 | 592 м3 | 6.4 м | |
Силос СК621-2-6,4/19 | 621 м3 | 6.4 м | |
Силос СК649-2-6,4/20 | 649 м3 | 6.4 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СК590-2-7,2/14 | 590 м3 | 7.2 м | |
Силос СК626-2-7,2/15 | 626 м3 | 7.2 м | |
Силос СК662-2-7,2/16 | 662 м3 | 7.2 м | |
Силос СК699-2-7,2/17 | 699 м3 | 7.2 м | |
Силос СК735-2-7,2/18 | 735 м3 | 7.2 м | |
Силос СК771-2-7,2/19 | 771 м3 | 7.2 м | |
Силос СК807-2-7,2/20 | 807 м3 | 7.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ26-1-3,2/3 | 26 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ33-1-3,2/4 | 33 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ40-1-3,2/5 | 40 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ47-1-3,2/6 | 47 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ54-1-3,2/7 | 54 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ62-1-3,2/8 | 62 м3 | 3.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ31-1-3,9/2 | 31 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ42-1-3,9/3 | 42 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ53-1-3,9/4 | 53 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ64-1-3,9/5 | 64 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ75-1-3,9/6 | 75 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ86-1-3,9/7 | 86 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ98-1-3,9/8 | 98 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ109-1-3,9/9 | 109 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ132-1-3,9/11 | 132 м3 | 3.9 м | |
Силос СКЭ120-1-3,9/10 | 120 м3 | 3.9 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ54-1-4,8/2 | 54 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ70-1-4,8/3 | 70 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ86-1-4,8/4 | 86 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ102-1-4,8/5 | 102 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ118-1-4,8/6 | 118 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ134-1-4,8/7 | 134 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ151-1-4,8/8 | 151 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ167-1-4,8/9 | 167 м3 | 4.8 м | |
Силос СКЭ183-1-4,8/10 | 183 м3 | 4.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос СКЭ22-2-3,2/2 | 22 м3 | 3.2 м | |
Силос СКЭ29-2-3,2/3 | 29 м3 | 3.2 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ4,1-2-1,8/1 | 4,12 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ4,1-2-1,8/1 (1230) | 4,12 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ6,5-2-1,8/2 | 6,5 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ6,5-2-1,8/2 (1230) | 6,5 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ8,8-2-1,8/3 | 8,87 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ8,8-2-1,8/3 (1230) | 8,87 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ11,2-2-1,8/4 | 11,24 м3 | 1.8 м | |
Силос для зерна СКФ11,2-2-1,8/4 (1230) | 11,24 м3 | 1.8 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ9,2-2-2,1/2 | 9,2 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ9,2-2-2,1/2 (1230) | 9,2 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ12,4-2-2,1/3 | 12,4 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ12,4-2-2,1/3 (1230) | 12,4 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ15,7-2-2,1/4 | 15,7 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ15,7-2-2,1/4 (1230) | 15,7 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ18,9-2-2,1/5 | 18,9 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ18,9-2-2,1/5 (1230) | 18,9 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ22,1-2-2,1/6 | 22,1 м3 | 2.1 м | |
Силос для зерна СКФ22,1-2-2,1/6 (1230) | 22,1 м3 | 2.1 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ16,7-2-2,7/2 | 16,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ16,7-2-2,7/2 (1230) | 16,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ22,0-2-2,7/3 | 22 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ22,0-2-2,7/3 (1230) | 22 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ27,4-2-2,7/4 | 27,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ27,4-2-2,7/4 (1230) | 27,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ32,7-2-2,7/5 | 32,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ32,7-2-2,7/5 (1230) | 32,7 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ38,1-2-2,7/6 | 38,1 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ38,1-2-2,7/6 (1230) | 38,1 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ43,4-2-2,7/7 | 43,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ43,4-2-2,7/7 (1230) | 43,4 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ48,8-2-2,7/8 | 48,8 м3 | 2.7 м | |
Силос для зерна СКФ48,8-2-2,7/8 (1230) | 48,8 м3 | 2.7 м |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр цилиндра | Цена |
---|---|---|---|
Силос для зерна СКФ24,0-2-3,2/2 | 24 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ24,0-2-3,2/2 (1230) | 24 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ31,2-2-3,2/3 | 31,2 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ31,2-2-3,2/3 (1230) | 31,2 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ38,5-2-3,2/4 | 38,5 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ38,5-2-3,2/4 (1230) | 38,5 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ45,7-2-3,2/5 | 45,7 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ45,7-2-3,2/5 (1230) | 45,7 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ53,0-2-3,2/6 | 53 м3 | 3.2 м | |
Силос для зерна СКФ53,0-2-3,2/6 (1230) | 53 м3 | 3.2 м |
Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:
либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru