Силосы конусные

СК - Силос зерна предназначен для оперативного или длительного хранения растительного зерна, продуктов переработки растительного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др., с последующей выгрузкой самотеком. Силос позволяет защитить продукт хранения от воздействия природных факторов, оперативного проведения погрузо-разгрузочных работ и абсолютной защиты от грызунов и птиц.

Угол наклона конуса

Диаметр цилиндра

Наименование Объем рабочий Диаметр цилиндра Цена
Силос СК31-1-3,9/2 31 м3 3.9 м
Силос СК31-1-3,9/2 (1230) 31 м3 3.9 м
Силос СК42-1-3,9/3 42 м3 3.9 м
Силос СК42-1-3,9/3 (1230) 42 м3 3.9 м
Силос СК53-1-3,9/4 53 м3 3.9 м
Силос СК53-1-3,9/4 (1230) 53 м3 3.9 м
Силос СК64-1-3,9/5 64 м3 3.9 м
Силос СК64-1-3,9/5 (1230) 64 м3 3.9 м
Силос СК75-1-3,9/6 75 м3 3.9 м
Силос СК75-1-3,9/6 (1230) 75 м3 3.9 м
Силос СК86-1-3,9/7 86 м3 3.9 м
Силос СК86-1-3,9/7 (1230) 86 м3 3.9 м
Силос СК98-1-3,9/8 98 м3 3.9 м
Силос СК98-1-3,9/8 (1230) 98 м3 3.9 м
Силос СК109-1-3,9/9 109 м3 3.9 м
Силос СК109-1-3,9/9 (1230) 109 м3 3.9 м
Силос СК120-1-3,9/10 120 м3 3.9 м
Силос СК120-1-3,9/10 (1230) 120 м3 3.9 м
Силос СК132-1-3,9/11 132 м3 3.9 м
Силос СК132-1-3,9/11 (1230) 132 м3 3.9 м
Силос СК102-1-4,8/5 102 м3 4.8 м
Силос СК118-1-4,8/6 118 м3 4.8 м
Силос СК134-1-4,8/7 134 м3 4.8 м
Силос СК151-1-4,8/8 151 м3 4.8 м
Силос СК167-1-4,8/9 167 м3 4.8 м
Силос СК183-1-4,8/10 183 м3 4.8 м
Силос СК199-1-4,8/11 199 м3 4.8 м
Силос СК215-1-4,8/12 215 м3 4.8 м
Силос СК231-1-4,8/13 231 м3 4.8 м
Силос СК248-1-4,8/14 248 м3 4.8 м
Силос СК144-1-5,6/5 144 м3 5.6 м
Силос СК166-1-5,6/6 166 м3 5.6 м
Силос СК188-1-5,6/7 188 м3 5.6 м
Силос СК188-1-5,6/8 (клиренс 1230 мм) - 5.6 м
Силос СК210-1-5,6/8 210 м3 5.6 м
Силос СК232-1-5,6/9 232 м3 5.6 м
Силос СК254-1-5,6/10 254 м3 5.6 м
Силос СК276-1-5,6/11 276 м3 5.6 м
Силос СК298-1-5,6/12 298 м3 5.6 м
Силос СК320-1-5,6/13 320 м3 5.6 м
Силос СК298-1-5,6/12 (клиренс 1230 мм) - 5.6 м
Силос СК342-1-5,6/14 342 м3 5.6 м
Силос СК192-1-6,4/5 192 м3 6.4 м
Силос СК221-1-6,4/6 221 м3 6.4 м
Силос СК250-1-6,4/7 250 м3 6.4 м
Силос СК279-1-6,4/8 279 м3 6.4 м
Силос СК308-1-6,4/9 308 м3 6.4 м
Силос СК337-1-6,4/10 337 м3 6.4 м
Силос СК366-1-6,4/11 366 м3 6.4 м
Силос СК395-1-6,4/12 395 м3 6.4 м
Силос СК424-1-6,4/13 424 м3 6.4 м
Силос СК452-1-6,4/14 452 м3 6.4 м
Силос СК481-1-6,4/15 481 м3 6.4 м
Силос СК510-1-6,4/16 510 м3 6.4 м
Силос СК538-1-6,4/17 538 м3 6.4 м
Силос СК567-1-6,4/18 567 м3 6.4 м
Силос СК596-1-6,4/19 596 м3 6.4 м
Силос СК625-1-6,4/20 625 м3 6.4 м
Силос СК555-1-7,2/14 555 м3 7.2 м
Силос СК591-1-7,2/15 591 м3 7.2 м

Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:

либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru

Каталог оборудования