Цепной транспортер КЦ-С320(ОЦ)-10
Основные характеристики
Производительность т/ч | 100 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Масса, кг | 823 |
Габаритные размеры, мм | 10126х744х759 |
Объем | 5.718111696 |
Длина секций | прив.+2м+2м+2м+нат. |
Скребок, мм | 341х50 |
Шаг скребков, мм | 200 |
Скорость движения скребков, м/с | 0.75 |
Ширина желоба, мм | 320 |
Максимальный угол | 25 |
Загрузка продукта | 320х320 |
Выгрузка продукта | 300х300 |
