Цепной транспортер КЦ-С320(ОЦ)-5
Основные характеристики
Производительность т/ч | 100 |
Мощность, кВт | 4 |
Масса, кг | 510 |
Габаритные размеры, мм | 5126х742х719 |
Объем | 2.734710748 |
Длина секций | прив.+1м+нат. |
Скребок, мм | 341х50 |
Шаг скребков, мм | 200 |
Скорость движения скребков, м/с | 0.75 |
Ширина желоба, мм | 320 |
Максимальный угол | 25 |
Загрузка продукта | 320х320 |
Выгрузка продукта | 300х300 |
