Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Модули-дозаторы МДС-1-4 | 1 т/ч (россыпь) | 14,5 кВт | |
Модули-дозаторы МДС-2-4 | 2 т/ч (россыпь) | 17 кВт | |
Модули-дозаторы МДС-2-6 | 2 т/ч (россыпь) | 23,5 кВт | |
Модули-дозаторы МДС-3-4 | 3 т/ч (россыпь) | 22,62 кВт | |
Модули-дозаторы МДС-3-6 | 3 т/ч (россыпь) | 31,12 кВт | |
Модули-дозаторы МДС-5-6 | 5 т/ч (россыпь) | 36,62 кВт |
Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Модули-дозаторы МПС-5 | до 15 т/ч | 25,58 кВт | |
Модули-дозаторы МПС-10 | до 30 т/ч | 52,5 кВт |
Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Модули-дозаторы ММД 0,15х4 | 0.15 м3 х 6 | 6,25 кВт | |
Модули-дозаторы ММД 0,15х6 | 0.15 м3 х 6 | 12,25 кВт |
Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Модули-дозаторы ММД 1,5х4 | 1.5 м3 х 4 | 9,35 кВт | |
Модули-дозаторы ММД 1,5х6 | 2,5 т/ч | 13,75 кВт | |
Модули-дозаторы ММД-6 (ПроMix) | 2,5 т/ч | 2,22 кВт |
Наименование | Производительность | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Модуль приготовления премиксов ПроMix-200-2х12 | 0.2 м3 | 9,24 кВт | |
Модуль приготовления премиксов ПроMix-300-2х12 | 0.3 м3 | 12,14 кВт | |
Модуль приготовления премиксов ПроMix-200-1х6 | 0.2 м3 | 5,92 кВт | |
Модуль приготовления премиксов ПроMix-300-2х6 | 0.3 м3 | 5,92 кВт |
Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:
либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru